This page lists all of the documented Track Champions for the Red Bluff Outlaws from 1987/1988 through 2025/2026. We will continue to list the Track Champions on this page under the new Legacy Outlaw Kart Series Name as this page is meant to focus on the COMPLETE history of Outlaw Karts inside the Pauline Davis Pavilion. There are a few Champions that we have not documented. If you can help fill in those gaps please contact Elijah Jones at 530-966-6661.
| 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 |
| Beg. Box – Weston Campbell Box Stock – Jaxon Fuchs Inter. – Carson Henson Open Int. – Racin Gramps Open – Casey McClain Sportsman – Jamie McKee Caged Clone – Sarah Kavert | Beg. Box – Jaxson Evett Box Stock – Deegan Pochop Inter. – Carson Henson Open Int. – Jake Nuxoll-Evans Open – Casey McClain Sportsman – Glen McKee Caged Clone – Ricky Jones | Beg. Box – Jaxon Fuchs Box Stock – Logan Barnes Inter. – Landon Henry Open Int. – Aiden Larimer Open – Landon Brooks Sportsman – Eric Gannon Caged Clone – Elijah Jones |
| 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
| Beg. Box – Tyce Domingos Box Stock – Bristol Tarter Inter. – Landon Henry Open Int. – Evan Gularte Open – Jesse Colwell Sportsman – Glen McKee | Beg. Box – Riley Fuchs Box Stock – Braxton Foster Inter. – Jett Yantis Open Int. – Connor Grasty Open – Landon Brooks Sportsman – Glen McKee | Beg. Box – Brody Reinolds Box Stock – Corbin Seay Inter. – Aiden Larimer Open Int. – Preston Carr Open – Carsen Perkins Sportsman – Brian Southers |
| 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Beg. Box – Tyler Carlson Box Stock – Jett Barnes Inter. – Chance Grasty Open Int. – Drake Standley Open – Landon Brooks Sportsman – Eric Gannon | Beg. Box – Jake Nuxoll Box Stock – Chevy Schroer Inter. – Tanner Pettit Open – Tyler Seavey Sportsman – Eric Gannon | Beg. Box – Aiden Larimer Box Stock – Seth Standley Inter. – Carsen Perkins Open – Tyler Seavey Sportsman – Tyler Ritcheson |
| 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 |
| Beg. Box – Connor Grasty Box Stock – Chance Grasty Inter. – Tanner Holmes Open – Chase Majdic Sportsman – Daniel Thorson | Beg. Box – Clinton Andrego Box Stock – Carson Sousa Inter. – Tanner Carrick Open – Logan Seavey Sportsman – James Edens | Beg. Box – Rylinn Renaud Box Stock – Carsen Perkins Inter. – Maria Cofer Open – Logan Seavey Sportsman – Beau Perkins |
| 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 |
| Beg. Box – Preston Carr Box Stock – Carsen Perkins Inter. – Kalib Henry Open – Mike Wheeler Sportsman – Beau Perkins | Beg. Box – Landon Brooks Box Stock – Tanner Holmes Inter. – Michael Kofoid Open – Keith Bloom Jr. Sportsman – Demo Mittry | Beg. Box – Carsen Perkins Box Stock – Tyler Rodgers Inter. – Logan Seavey Open – Ryan Foster Sportsman – Demo Mittry |
| 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 |
| Beg. Box – Lexi Raudman Box Stock – Michael Kofoid Inter. – Tyler Seavey Open – Ryan Foster Sportsman – Beau Perkins | Beg. Box – Ryan Williams Box Stock – Colby Cate Inter. – James Edens Open – Pete Johnston Sportsman – Todd Boyd | Beg. Box – Michael Kofoid Box Stock – Chase Majdic Inter. – Cameron Bartlett Open – Ryan Foster Sportsman – Todd Boyd |
| 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 |
| Beg. Box – Brian Hubert Box Stock – David Lee Inter. – Cameron Bartlett Open Int. – Jake Park Open – Dillon Silverman Sportsman – Brandon Williams | Beg. Box – Jesse Colwell Box Stock – Jake Morgan Inter. – Keith Bloom Jr. Open Int. – Dillon Silverman Open – Tyler McCain Sportsman – Brandon Williams | Beg. Box – Richie Carrel Box Stock – Kellcy Bell Inter. – Brian Southers Open Int. – Mason Moore Open – Tyler McCain F200 – Alyssa Hogan |
| 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 |
| Beg. Box – Cyle Allison Box Stock – Chase Hill Inter. – Kyle Larson Open Int. – Chadd Noland Open – Tyler McCain F200 – Kevin Acosta | Beg. Box – Kellcy Bell Box Stock – Keith Bloom Jr. Inter. – Kyle Larson Open Int. – Justin Reinolds Open – Brian McCain F200 – Clarence Marshall | Beg. Box – Tyler Reddick Box Stock – Keith Bloom Jr. Inter. – Matt DiBenedetto Open Int. – Michael Hubert III Open – Brian McCain |
| 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 |
| Beg. Box – Doug Kennemore Box Stock – Derek Kennemore Inter. – Michael Hubert III Open Int. – Ryan Kaplan Open – Sean Becker | Beg. Box – Raymond Close Box Stock – Zach Kavert Inter. – Robert Ballou Open Int. – Josh Chartier Open – Tony Sousa | Beg. Box – Derek Copeland Box Stock – Chris Webber Inter. – Pete Johnston Open Int. – Kyle Cattanach Open – Tony Sousa |
| 1998/1999 | 1997/1998 | 1996/1997 |
| Box Stock – Michael Hubert III Inter. – UNKNOWN Open Int. – Cassie Thain Open – Joey Hubbard | Box Stock – Kelly Abbott Inter. – Zack Mason Open Int. – UNKNOWN Open – Joey Hubbard | Box Stock – Bryan Eady Inter. – Daniel Becker Open – Tony Sousa |
| 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 |
| Box Stock – Steven Gannon Inter. – David Fowler Open – Chris Raudman | Box Stock – UNKNOWN Inter. – Kevin Renaud Open – Bert Endicott | Box Stock – James Chambers Inter. – Ryan Foster Open – Tom Hubert |
| 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 |
| Box Stock – Roger Crockett Inter. – Jeremy Webb Open – Tom Hubert | Box Stock – Ryan Foster Inter. – Jeremy Webb Open – Tyler Christensen | Box Stock – Jasen Webb Inter. – Tyler Christensen Jr. Open – Ryan Zeck Open – Tom Hubert |
| 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 |
| Box Stock – Mike Morrison Inter. – Scott Smith Jr. Open – Dean Bare Open – Tom Hubert | Box Stock – Bud Walberg 4-Cycle – Ryan Zeck Jr. Open – Lance Woolf Open – Mike Hubert | Box Stock – Kevin Pendergrass 4-Cycle – UNKNOWN Jr. Open – UNKNOWN Open – Robert Carrel |
